ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
1763 18/03/2019 ore 09,15 18/03/2019 ore 10,35
1764 20/03/2019 ore 12,15 20/03/2019 ore 13,30
1765 22/03/2019 ore 12,15 22/03/2019 ore 13,05
1766 25/03/2019 ore 09,00 25/03/2019 ore 10,00
1767 27/03/2019 ORE 12,15 27/03/2019 ORE 13,15
1768 29/03/2019 ORE 12,00 29/03/2019 ORE 13,00
1769 01/04/2019 ore 09,20 01/04/2019 ore 10,20
1770 03/04/2019 ore 12,10 03/04/2019 ore 13,15
1771 05/04/2019 ore 12,10 05/04/2019 ore 13,20
1772 08/04/2019 ore 09,20 08/04/2019 ore 10,30
1773 10/04/2019 ore 12,05 10/04/2019 ore 13,20
1774 12/04/2019 ore 12,10 12/04/2019 ore 13,15
1775 15/04/2019 ore 09,20 15/04/2019 ore 10,40
1776 17/04/2019 ore 12,16 17/04/2019 ore 13,15
1777 29/04/2019 ore 09,00 29/04/2019 ore 10,00
1778 03/05/2019 ore 12,00 03/05/2019 ore 13,00
1779 06/05/2019 ORE 09,20 06/05/2019 ORE 10,35
1780 08/05/2019 ORE 12,20 08/05/2019 ORE 13,25
1781 10/05/2019 ORE 12,15 10/05/2019 ORE 13,20
1782 13/05/2019 ORE 09,25 13/05/2019 ORE 10,25
Page 
 of 89
Records 41 to 60 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.