ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
1742 04/02/2019 ORE 09,20 04/02/2019 ORE 10,35
1743 06/02/2019 ORE 12,25 06/02/2019 ORE 13,25
1744 07/03/2019 ORE 10,50 07/03/2019 ORE 11,50
1745 08/02/2019 ORE 12,05 08/02/2019 ORE 13,30
1746 11/02/2019 ORE 09,25 11/02/2019 ORE 10,35
1747 13/02/2019 ORE 12,05 13/02/2019 ORE 13,30
1748 15/02/2019 ORE 12,16 15/02/2019 ORE 13,20
1749 18/02/2019 ORE 09,15 18/02/2019 ORE 10,15
1750 20/02/2019 ORE 12,10 20/02/2019 ORE 13,10
1751 22/02/2019 ORE 12,00 22/02/2019 ORE 13,05
1752 25/02/2019 ORE 09,56 25/02/2019 ORE 10,50
1753 27/02/2019 ORE 12,10 27/02/2019 ORE 13,15
1754 01/03/2019 ore 12,10 01/03/2019 ore 13,20
1755 04/03/2019 ore 09,20 04/03/2019 ore 10,25
1756 06/03/2019 ore 12,17 06/03/2019 ore 13,15
1757 08/03/2019 ore 12,40 08/03/2019 ore 13,30
1758 11/03/2019 ore 09,10 11/03/2019 ore 10,15
1760 13/03/2019 ore 12,10 13/03/2019 ore 13,00
1761 15/03/2019 ore 12,00 15/03/2019 ore 13,25
1762 08/03/2019 ORE 09,45 08/03/2019 ORE 10,50
Page 
 of 89
Records 21 to 40 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.