ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
1720 04/01/2019 ore 12,05 04/01/2019 ore 13,10
1721 07/01/2019 ore 09,25 07/01/2019 ore 10,50
1723 09/01/2019 ore 12,00 09/01/2019 ore 13,05
1724 11/01/2019 ore 12,05 11/01/2019 ore 13,10
1725 14/01/2019 ore 09,47 14/01/2019 ore 10,45
1726 16/01/2019 ore 12,05 16/01/2019 ore 13,10
1727 18/01/2019 ore 12,07 18/01/2019 ore 13,10
1728 21/01/2019 ore 09,25 21/01/2019 ore 10,45
1730 15/01/2019 ore 10,25 15/01/2019 ore 12,20
1731 16/01/2019 ore 10,45 16/01/2019 ore 11,40
1732 22/01/2019 ore 10,25 22/01/2019 ore 11,25
1733 23/01/2019 ore 10,35 23/01/2019 ore 11,35
1734 06/02/2019 ORE 11,23 06/02/2019 ORE 12,20
1735 07/02/2019 ORE 10,50 07/02/2019 ORE 11,50
1736 14/02/2019 ORE 11,20 14/02/2019 ORE 12,20
1737 23/01/2019 ore 12,07 23/01/2019 ore 13,10
1738 25/01/2019 ore 12,00 25/01/2019 ore 13,00
1739 28/01/2019 ore 09,10 28/01/2019 ore 10,15
1740 30/01/2019 ore 12,20 30/01/2019 ore 13,15
1741 01/02/2019 ore 12,42 01/02/2019 ore 13,35
Page 
 of 89
Records 1 to 20 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.