ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
1297 10-01-2018 ore 09,13 10-01-2018 ore 10,20
1298 11-01-2018 ore 12,05 11-01-2018 ore 13,15
1299 16-01-2018 ore 09,20 16-01-2018 ore 10,30
1300 17-01-2018 ore 10,40 17-01-2018 ore 11,45
1305 23-01-2018 ore 09,15 23-01-2018 ore 10,15
1306 24-01-2018 ore 10,45 24-01-2018 ore 11,45
1307 01-02-2018 ore 12,00 01-02-2018 ore 13,00
1308 06-02-2018 ore 09,35 06-02-2018 ore 10,40
1309 08-02-2018 ore 12,00 08-02-2018 ore 13,10
1310 13-02-2018 ore 09,20 13-02-2018 ore 10,30
1311 15-02-2018 ore 12,00 15-02-2018 ore 13,10
1312 10-01-2018 ore 10,45 10-01-2018 ore 12,00
1313 16-01-2018 ore 10,32 16-01-2018 ore 11,35
1314 23-01-2018 ore 10,35 23-01-2018 ore 11,45
1315 30-01-2018 ore 10,40 30-01-2018 ore 11,45
1337 01-12-2017 ore 09,25 01-12-2017 ore 10,35
1338 05-12-2017 ore 10,40 05-12-2017 ore 12,00
1339 12-12-2017 ore 10,40 12-12-2017 ore 12,00
1340 14-12-2017 ore 09,30 14-12-2017 ore 10,30
1341 19-12-2017 ore 10,40 19-12-2017 ore 11,45
Page 
 of 19
Records 1 to 20 of 364
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.