ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
257 30/09/2019 ore 18.45 30/09/2019 ore 20.35
258 03/10/2019 ore 17.30 03/10/2019 ore 19.40
259 09/10/2019 ore 17.45 09/10/2019 ore 19.20
260 15/10/2019 NON SI RAGGIUNGE IL NUMERO LEGALE
261 16/10/2019 ORE 17.25 16/10/2019 ORE 20-35
262 23/10/2019 ore 18.20 23/10/2019 ore 20.10
263 29/10/2019 ore 17.30 29/10/2019 ore 20.10
264 30/10/2019 ore 17.30 30/10/2019 ore 18.200
265 06/11/2019 ore 17.25 06/11/2019 ore 20.20
266 07/11/2019 ore 18.30 97/11/2019 ore 20.00
267 11/11/2019 ore 17.20 11/11/2019 ore 21.30
268 12/11/2019 ore 18.20 12/11/2019 ore 21.45
269 13/11/2019 ore 18.15 13/11/2019 ore 20.55
270 26/11/2019 ore 17,30 26/11/2019 ore 21,50
271 27/11/2019 ore 17,30 27/11/2019 ore 20,39
272 28/11/2019 ore 17,20 28/11/2019 ore 20,15
273 29/11/2019 ore 17,35 29/11/2019 ore 19,35
274 02-12-2019 ore 17,35 02-12-2019 ore 20,15
275 16-12-2019 ore 17,00 16-12-2019 ore 19,50
276 18-12-2019 ore 17,40 18-12-2019 ore 20,07
Page 
 of 24
Records 241 to 260 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.