ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
3129 19/12/2022 ore 09,20 19/12/2022 ore 10,35
3130 21/12/2022 ore 09,25 21/12/2022 ore 10,25
3131 22/12/2022 ore 10,35 22/12/2022 ore 11,10
3132 09/01/2023 ore 09,30 09/01/2023 ore 10,30
3133 11/01/2023 ore 09,30 11/01/2023 ore 10,25
3134 16/01/2023 ore 10,38 16/01/2023 ore 11,40
3135 18/01/2023 ore 09,20 18/01/2023 ore 10,20
3136 23/01/2023 ore 10,35 23/01/2023 ore 11,50
3137 10/01/2023 ore 09,15 10/01/2023 ore 10,00
3138 13/01/2023 ore 12,11 13/01/2023 ore 13,00
3139 17/01/2023 ore 09,15 17/01/2023 ore 10,00
3140 20/01/2023 ore 12,20 20/01/2023 ore 12,55
3141 24/01/2023 ore 09,15 24/01/2023 ore 10,05
3142 09/01/2023 ore 10,45 09/01/2023 ore 11,30
3143 13/01/2023 ore 10,38 13/01/2023 ore 11,22
3144 16/01/2023 ore 09,16 16/01/2023 ore 10,15
3145 20/01/2023 ore 10,30 20/01/2023 ore 11,21
3146 23/01/2023 ore 09,26 23/01/2023 ore 10,30
3147 25/10/2022 ore 10,02 25/10/2022 ore 11,03
3148 27/10/2023 ore 10,30 27/10/2023 ore 11,30
Page 
 of 89
Records 1381 to 1400 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.