ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
2848 15/04/2022 ore 10,31 15/04/2022 ore 11,20
2849 22/04/2022 ore 10,30 22/04/2022 ore 11,28
2850 29/04/2022 ore 10,40 29/04/2022 ore 11,25
2851 20/04/2022 ore 09,20 20/04/2022 ore 10,05
2852 27/04/2022 ore 09,18 27/04/2022 ore 10,00
2853 26/04/22 ore 09,17 26/04/22 ore 10,20
2854 29/04/22 ore 12,00 29/04/22 ore 13,00
2855 05/04/22 ore 10,40 05/04/22 ore 11,20
2856 12/04/22 ore 10,58 12/04/22 ore 11,55
2857 02/05/22 ore 10,30 02/05/22 ore 11,20
2858 02/05/2022 ore 09,15 02/05/2022 ore 10,20
2859 04/05/2022 ore 09,25 04/05/2022 ore 10,10
2860 09/05/2022 ore 09,20 09/05/2022 ore 10,10
2861 31/03/2022 ore 10,40 31/03/2022 ore 11,30
2862 14/04/2022 ore 10,45 14/04/2022 ore 11,30
2863 10/05/2022 ore 10,35 10/05/2022 ore 11,45
2864 12/05/2022 ore 15,40 12/05/2022 ore 16,35
2865 19/05/2022 ore 10,45 19/05/2022 ore 11,40
2866 06/05/2022 ore 10,30 06/05/2022 ore 12,05
2867 09/05/2022 ore 10,30 09/05/2022 ore 11,20
Page 
 of 89
Records 1101 to 1120 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.