ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
2808 17/03/2022 ore 15,45 17/03/2022 ore 16,40
2809 24/03/2022 ore 15,40 24/03/2022 ore 16,30
2810 29/03/2022 ore 10,35 29/03/2022 ore 11,30
2811 31/01/2022 ore 10,35 31/01/2022 ore 11,15
2812 04/02/2022 ore 10,55 04/02/2022 ore 11,35
2813 07/02/2022 ore 10,40 07/02/2022 ore 11,25
2814 11/02/2022 ore 10,40 11/02/2022 ore 11,30
2815 14/02/2022 ore 10,35 14/02/2022 ore 11,13
2816 18/02/2022 ore 10,35 18/02/2022 ore 11,15
2817 21/02/2022 ore 10,30 21/02/2022 ore 11,25
2818 25/02/2022 ore 10,35 25/02/2022 ore 11,15
2819 28/02/2022 ore 11,22 28/02/2022 ore 12,00
2820 04/03/2022 ore 10,45 04/03/2022 ore 11,45
2821 11/03/2022 ore 10,35 11/03/2022 ore 11,25
2822 16/03/2022 ore 09,15 16/03/2022 ore 10,40
2823 21/03/2022 ore 09,10 21/03/2022 ore 10,10
2824 23/03/2022 ore 09,15 23/03/2022 ore 10,10
2825 28/03/2022 ore 09,20 28/03/2022 ore 10,03
2826 30/03/2022 ore 09,15 30/03/2022 ore 10,25
2827 04/04/2022 ore 09,05 04/04/2022 ore 10,05
Page 
 of 89
Records 1061 to 1080 of 1774
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.