ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
457 27-04-2023 ore 17,30 27-04-2023 ore 20,14
458 02-05-2023 ore 17,18 02-05-2023 ore 21,10
460 10-05-2023 ore 17,23 10-05-2023 ore 18,47
461 16-05-2023 ore 17,37 16-05-2023 ore 20,32
462 23-05-2023 ore 18,05 23-05-2023 ore 19,55
463 25-05-2023 ore 18,07 25-05-2023 ore 20,52
464 29-05-2023 ore 17,50 29-05-2023 ore 22,02
465 30-05-2023 ore 17,34 30-05-2023 ore 17,48
466 30-05-2023 ore 18,10 30-05-2023 ore 19,19
467 31-05-2023 ore 17,05 31-05-2023 ore 22,35
468 06-06-2023 ore 17,40 06-06-2023 ore 20,15
469 07-06-2023 ore 17,41 07-06-2023 ore 19,16
470 13-06-2023 ore 17,49 13-06-2023 ore 19,55
471 20-06-2023 ore 17,55 20-06-2023 ore 19,56
472 22-06-2023 ore 17,45 22-06-2023 ore 20,07
473 23-06-2023 ore 17,13 23-06-2023 ore 17,36
474 27-06-2023 ore 17,40 27-06-2023 ore 21,15
475 13-07-2023 ore 17,35 13-07-2023 ore 20,23
476 20-07-2023 ore 11,54 20-07-2023 ore 13,35
477 26-07-2023 ore 12,05 26-07-2023 ore 14,05
Page 
 of 24
Records 441 to 460 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.