ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
437 28-12-2022 ore 16,10 28-12-2022 ore 18,12
438 29-12-2022 ore 16,00 29-12-2022 ore 16,15
439 24-01-2023 ore 17,45 24-01-2023 ore 19,43
440 26-01-2023 ore 17,35 26-01-2023 ore 18,48
441 02-02-2023 ore 17,48 02-02-2023 ore 21,15
442 07-02-2023 ore 17,25 07-02-2023 ore 20,38
443 15-02-2023 ore 17,15 15-02-2023 ore 20,17
444 21-02-2023 ore 17,20 21-02-2023 ore 19,40
445 28-02-2023 ore 17,33 28-02-2023 ore 19,30
446 07-03-2023 ore 17,59 07-03-2023 ore 21,20
447 13-03-2023 ore 10,35 13-03-2023 ore 14,12
448 14-03-2023 ore 17,50 14-03-2023 ore 20,22
449 21-03-2023 ore 18,00 21-03-2023 ore 20,00
450 28-03-2023 ore 17,50 28-03-2023 ore 19,45
451 30-03-2023 ore 17,49 30-03-2023 ore 19,22
452 04-04-2023 ore 18,08 04-04-2023 ore 20,02
453 05-04-2023 ore 18,15 05-04-2023 ore 19,32
454 13-04-2023 ore 17,40 13-04-2023 ore 20,25
455 17-04-2023 ore 17,58 17-04-2023 ore 21,09
456 26-04-2023 ore 17,00 26-04-2023 ore 20,10
Page 
 of 24
Records 421 to 440 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.