ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
1342 20-12-2018 ore 09,25 20-12-2018 ore 10,25
1343 17-01-2018 ore 09,30 17-01-2018 ore 10,40
1344 18-01-2018 ore 10,45 18-01-2018 ore 11,55
1345 24-01-2018 ore 09,30 24-01-2018 ore 10,40
1346 25-01-2018 ore 10,45 25-01-2018 ore 11,30
1347 01-02-2018 ore 09,15 01-02-2018 ore 10,15
1348 02-02-2018 ore 09,25 02-02-2018 ore 10,30
1349 06-02-2018 ore 10,40 06-02-2018 ore 12,10
1350 08-02-2018 ore 10,45 08-02-2018 ore 11,40
1351 05-02-2018 ore 09,15 05-02-2018 ore 10,15
1353 08/01/2018 ore 09,15 08/01/2018 ore 10,20
1354 10/01/2018 ore 12,05 10/01/2018 ore 13,20
1355 12/01/2018 ore 12,15 12/01/2018 ore 13,15
1356 15/01/2018 ore 09,10 15/01/2018 ore 10,25
1357 17/01/2018 ore 12,10 17/01/2018 ore 13,15
1358 22/01/2018 ore 09,15 22/01/2018 ore 10,20
1359 24/01/2018 ore 12,10 24/01/2018 ore 13,20
1360 26/01/2018 ore 12,00 26/01/2018 ore 13,10
1362 31/01/2018 ore 12,10 31/01/2018 ore 13,05
1364 02/02/2018 ore 12,00 02/02/2018 ore 13,00
Page 
 of 19
Records 21 to 40 of 364
©2019 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.