ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
397 27-01-2022 ore 17,50 27-01-2022 ore 19,52
398 03-02-2022 ore 16,55 03-02-2022 ore 20,14
399 10-02-2022 ore 17,35 10-02-2022 ore 20,33
400 15-02-2022 ore 17,35 15-02-2022 ore 19,45
401 22-02-2022 ore 17,3 22-02-2022 ore 21,11
402 24-02-2022 ore 17,45 24-02-2022 ore 20,57
403 03-03-2022 ore 17,48 03-03-2022 ore 20,30
404 07-03-2022 ore 17,35 07-03-2022 ore 19,48
405 10-03-2022 ore 17,40 10-03-2022 ore 20,22
406 17-03-2022 ore 17,50 17-03-2022 ore 20,32
407 24-03-2022 ore 17,28 24-03-2022 ore 19,26
408 25-03-2022 ore 12,10 25-03-2022 ore 13,40
409 05-04-2022 ore 18,27 05-04-2022 ore 19,57
410 13-04-2022 ore 17,12 13-04-2022 ore 19,05
411 27-04-2022 ore 18,05 27-04-2022 ore 20,00
412 28-04-2022 ore 17,30 28-04-2022 ore 21,26
413 19-05-2022 ore 18,25 19-05-2022 ore 21,05
414 23-05-2022 ore 17,40 23-05-2022 ore 19,35
415 26-05-2022 ore 17,50 26-05-2022 ore 20,30
416 30-05-2022 ore 17,49 30-05-2022 ore 20,07
Page 
 of 24
Records 381 to 400 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.