ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
337 30-12-2020 ore 17,50 30-12-2020 ore 21,38
338 14-01-2021 ore 17,18 14-01-2021 ore 21,45
339 20-01-2021 ore 17,32 20-01-2021 ore 19,55
340 25-01-2021 ore 17,25 25-01-2021 ore 21,25
341 09-02-2021 ore 17,30 09-02-2021 ore 21,20
342 15-02-2021 ore 17,00 15-02-2021 ore 18,45
343 17-02-2021 ore 17,15 17-02-2021 ore 19,30
344 01-03-2021 ore 17,40 01-03-2021 ore 19,35
345 03-03-2021 ore 17,25 03-03-2021 ore 20,21
346 08-03-2021 ore 17,35 08-03-2021 ore 19,05
347 11-03-2021 ore 17,45 11-03-2021 ore 18,55
348 15-03-2021 ore 17,42 15-03-2021 ore 19,42
349 17-03-2021 ore 17,40 17-03-2021 ore 19,35
350 23-03-2021 ore 17,30 23-03-2021 ore 21,20
351 30-03-2021 ore 17,00 30-03-2021 ore 20,30
352 12-074-2021 ore 16,55 12-074-2021 ore 18,30
353 14-04-2021 ore 17,00 14-04-2021 ore 18,55
354 21-04-2021 ore 17,00 21-04-2021 ore 19,20
355 26-04-2021 ore 17,30 26-04-2021 ore 19,58
356 29-04-2021 ore 17,35 29-04-2021 ore 19,54
Page 
 of 24
Records 321 to 340 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.