ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
217 02/04/2019 ore 18.00 02/04/2019 ore 20.50
218 04/04/2019 ore 17.30 04/04/2019 ORE 21.30
219 05/04/2019 ORE 17.15 05/04/2019 ORE 21.00
220 08/04/2019 ORE 17.20 08/04/2019 ORE 20.55
221 10/04/2019 ORE 17.25 10/04/2019 ORE 20.30
222 11/04/2019 ore 17.20 11/04/2019 ore 20.50
223 15/04/2019 ore 17.30 15/04/2019 ore 20.50
224 02/05/2019 ore 17.30 02/05/2019 ore 20.36
225 08/05/2019 ore 17.40 08/05/2019 ore 20.20
226 15/05/2019 ore 17.30 15/05/2019 ore 20.45
227 20/05/2019 ore 17.30 20/05/2019 ore 21.15
228 22/05/2019 ore 11.00 22/05/2019 ore 13.55
229 NON SI RAGGIUNGE IL NUMERO LEGALE LA SEDUTA VIENE RINVIATA AL GIORNO SUCCESSIVO
230 28/05/2019 ore 17.30 28/05/2019 ore 21.10
231 30/05/2019 ore 17.30 30/05/2019 ore 21.12
232 31/05/2019 ore 11.58 31/05/2019 ore 14.50
233 04/06/2019 ore 17.35 04/06/2019 ore 21.40
234 06/06/2019 ore 17.40 06/06/2019 ore 21.20
235 10/06/2019 ore 18.00 10/06/2019 ore 21.10
236 11/06/2019 ore 17.35 11/06/2019 ore 19.52
Page 
 of 24
Records 201 to 220 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.