ID
Ordini del giorno
Verbali
Data e ora inizio seduta
Data e ora fine seduta
 
176 17/09/2018 ore 17.20 18/09/2018 ore 00.20
177 19/09/2018 ore 17.30 19/09/208 ore 22.10
178 24/09/2018 ore 11.45 24/09/2018 ore 14.25
179 25/09/2018 ore 10.35 25/09/2018 ore 19.44
180 27/09/2018 ore 11.00 27/09/2018 ore 21.00
181 28/09/2018 ore 16.48 28/09/2018 ure 19.15
182 01/10/2018 ore 11.00 01/10/2018 ore 19.30
183 03/10/2018 ore 10.30 03/10/2018 ore 14.00
184 04/10/2018 ore 11.00 04/10/2018 ore 14.15
185 08/10/2018 ore 11.00 08/10/2018 ore 20.30
186 09/10/2018 ore 18.00 09/10/2018 ore 21.30
187 10/10/2018 ore 10.40 10/10/2018 ORE 13.15
188 30/10/2018 ore 16.50 30/10/2018 ore 20.30
189 31/10/2018 ore 31/10/2018 ore 18.30
190 02/11/2018 ore 11.00 02/11/2018 ore 13.00
191 12/11/2018 ore 17.30 12/11/2018 ore 20.25
192 14/11/2018 ore 17.20 14/11/2018 ore 19.40
193 19/11/2018 ore 17.30 19/11/2018 ore 19.40
194 22/11/2018 ore 17.30 22/11/2018 ore 22.00
195 05/12/2018 ore 17.30 05/12/2018 ore 21.15
Page 
 of 24
Records 161 to 180 of 470
©2015 Area Informatica e I.C.T. Comune di Marsala. All rights reserved.